Détails sur le produit:
|
Nom: | Sac pulsant | Matériel 1: | PU/PVC |
---|---|---|---|
Matériel 2: | Tissu | TAILLE: | 28x15x15cm |
Couleur: | adapté aux besoins du client | Poids: | 0.2KG |
S'ouvrir et étroit: | Tirette | utilisation: | Anti-voleur courant s'élevant |
Surligner: | petit sac à dos pulsant 0.2KG,petit sac à dos pulsant de 28x15cm,Petit sac de 100 unités centrales pour pulser |
Voleur s'élevant de déplacement de marche pulsant de ceinture de ceinture de sports de taille de sac anti de sac courant de coffre
ARTICLE DE ESSAI | RÉSULTAT D'ESSAI | MÉTHODE D'ESSAI |
Contenu | Unité centrale 100% | Adapté aux besoins du client |
Couleur | Couleur rouge/bleue/noire/mélangée | Adapté aux besoins du client |
Quantité annuelle d'ordre de quantité | Non limité | Adapté aux besoins du client |
Épaisseur (mm/inches) | ect de 0.8mm-50mm | Adapté aux besoins du client |
Type de tissu | Tissé/plaine | Adapté aux besoins du client |
Type de revêtement | PU/PVC | Adapté aux besoins du client |
Taille de matière première | 48" - 60" bords propres cutable | Adapté aux besoins du client |
Pesez (g/m, oz/yd) | 80-1000 ou plus | Adapté aux besoins du client |
Utilisation finale | sac et bagage pour la dame et l'homme pour voyager pour l'école et pendant notre vie quotidienne | Adapté aux besoins du client |
Résistance à la traction (kg/3cm, livre. /3cm) | 20,2--49.6/50.5--ect 109,3 | Article d'examen médical de SGS/Normal |
Force de larme (kg/lb.) | 3,3--7.5/8.2--ect 16,53 | Article d'examen médical de SGS/Normal |
Temp. Gamme | -30 °C à l'ect de +250°C | Adapté aux besoins du client |
Retar. Gamme | 0.5-5.0 SEC | Adapté aux besoins du client |
Personne à contacter: PAN
Téléphone: 0086 18022390862
Télécopieur: 86-020-36859650-2